| Datum | Videoaufrufe | Geschätzter Gewinn |
|---|---|---|
| 20.02.2020 Do | +64,063 | € 21 – € 129 |
| 19.02.2020 Mi | +25,420 | € 8 – € 51 |
| 15.02.2020 Sa | +80,289 | € 26 – € 161 |
| 12.02.2020 Mi | +50,278 | € 16 – € 101 |
| 11.02.2020 Di | +14,153 | € 4 – € 28 |
| 09.02.2020 So | +33,256 | € 11 – € 67 |
| 06.02.2020 Do | +44,327 | € 14 – € 89 |
| 02.02.2020 So | +62,096 | € 20 – € 125 |
| 28.01.2020 Di | +79,305 | € 26 – € 159 |
| 26.01.2020 So | +44,028 | € 14 – € 88 |
| 24.01.2020 Fr | +36,288 | € 12 – € 73 |
| 19.01.2020 So | +86,015 | € 28 – € 173 |
| 17.01.2020 Fr | +42,376 | € 14 – € 85 |
| 15.01.2020 Mi | +41,073 | € 13 – € 82 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars





