Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
---|---|---|
20.02.2020 Thu | +238,228 | $ 89 – $ 536 |
15.02.2020 Sat | +247,852 | $ 92 – $ 557 |
14.02.2020 Fri | +27,771 | $ 10 – $ 62 |
12.02.2020 Wed | +58,854 | $ 22 – $ 132 |
11.02.2020 Tue | +19,791 | $ 7 – $ 44 |
10.02.2020 Mon | +30,328 | $ 11 – $ 68 |
06.02.2020 Thu | +95,952 | $ 35 – $ 215 |
02.02.2020 Sun | +165,428 | $ 62 – $ 372 |
28.01.2020 Tue | +233,773 | $ 87 – $ 525 |
26.01.2020 Sun | +74,414 | $ 27 – $ 167 |
24.01.2020 Fri | +68,050 | $ 25 – $ 153 |
22.01.2020 Wed | +78,211 | $ 29 – $ 175 |
19.01.2020 Sun | +125,170 | $ 46 – $ 281 |
17.01.2020 Fri | +186,636 | $ 69 – $ 419 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars