Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
---|---|---|
20.02.2020 Thu | +208,502 | $ 78 – $ 469 |
19.02.2020 Wed | +74,855 | $ 28 – $ 168 |
12.02.2020 Wed | +447,159 | $ 167 – $ 1.01K |
11.02.2020 Tue | +54,137 | $ 20 – $ 121 |
10.02.2020 Mon | +85,893 | $ 32 – $ 193 |
09.02.2020 Sun | +65,300 | $ 24 – $ 146 |
07.02.2020 Fri | +170,100 | $ 63 – $ 382 |
06.02.2020 Thu | +42,421 | $ 15 – $ 95 |
05.02.2020 Wed | +68,915 | $ 25 – $ 155 |
04.02.2020 Tue | +43,448 | $ 16 – $ 97 |
03.02.2020 Mon | +37,310 | $ 13 – $ 83 |
02.02.2020 Sun | +31,381 | $ 11 – $ 70 |
01.02.2020 Sat | +70,279 | $ 26 – $ 158 |
31.01.2020 Fri | +41,032 | $ 15 – $ 92 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars