Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
---|---|---|
19.02.2020 Wed | +30,623 | $ 11 – $ 68 |
17.02.2020 Mon | +62,027 | $ 23 – $ 139 |
14.02.2020 Fri | +120,224 | $ 45 – $ 270 |
12.02.2020 Wed | +81,310 | $ 30 – $ 182 |
11.02.2020 Tue | +30,938 | $ 11 – $ 69 |
08.02.2020 Sat | +100,732 | $ 37 – $ 226 |
07.02.2020 Fri | +41,196 | $ 15 – $ 92 |
06.02.2020 Thu | +56,787 | $ 21 – $ 127 |
05.02.2020 Wed | +58,300 | $ 21 – $ 131 |
04.02.2020 Tue | +42,344 | $ 15 – $ 95 |
03.02.2020 Mon | +29,563 | $ 11 – $ 66 |
02.02.2020 Sun | +26,893 | $ 10 – $ 60 |
01.02.2020 Sat | +58,086 | $ 21 – $ 130 |
31.01.2020 Fri | +38,298 | $ 14 – $ 86 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars