Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
---|---|---|
18.02.2020 Tue | +1,239,267 | $ 464 – $ 2.79K |
17.02.2020 Mon | +1,202,528 | $ 450 – $ 2.71K |
16.02.2020 Sun | +908,526 | $ 340 – $ 2.04K |
15.02.2020 Sat | +1,042,344 | $ 390 – $ 2.35K |
14.02.2020 Fri | +883,683 | $ 331 – $ 1.99K |
13.02.2020 Thu | +1,140,648 | $ 427 – $ 2.57K |
12.02.2020 Wed | +1,183,120 | $ 443 – $ 2.66K |
11.02.2020 Tue | +664,178 | $ 249 – $ 1.49K |
09.02.2020 Sun | +1,080,053 | $ 405 – $ 2.43K |
07.02.2020 Fri | +2,446,814 | $ 917 – $ 5.51K |
06.02.2020 Thu | +1,218,382 | $ 456 – $ 2.74K |
03.02.2020 Mon | +3,398,014 | $ 1.27K – $ 7.65K |
31.01.2020 Fri | +6,663,235 | $ 2.5K – $ 15K |
30.01.2020 Thu | +786,698 | $ 295 – $ 1.77K |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars