Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
---|---|---|
20.02.2020 Thu | +24,327 | $ 9 – $ 54 |
14.02.2020 Fri | +176,167 | $ 66 – $ 396 |
12.02.2020 Wed | +27,232 | $ 10 – $ 61 |
11.02.2020 Tue | +24,202 | $ 9 – $ 54 |
07.02.2020 Fri | +71,402 | $ 26 – $ 160 |
06.02.2020 Thu | +29,658 | $ 11 – $ 66 |
04.02.2020 Tue | +91,360 | $ 34 – $ 205 |
02.02.2020 Sun | +22,712 | $ 8 – $ 51 |
31.01.2020 Fri | +46,821 | $ 17 – $ 105 |
28.01.2020 Tue | +71,998 | $ 27 – $ 162 |
26.01.2020 Sun | +59,139 | $ 22 – $ 133 |
24.01.2020 Fri | +22,908 | $ 8 – $ 51 |
22.01.2020 Wed | +47,679 | $ 17 – $ 107 |
19.01.2020 Sun | +21,801 | $ 8 – $ 49 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars