Datum | Videoaufrufe | Geschätzter Gewinn |
---|---|---|
20.02.2020 Do | -368,246 | € -123 – € -742 |
19.02.2020 Mi | +349,507 | € 117 – € 704 |
12.02.2020 Mi | +3,783,853 | € 1.27K – € 7.63K |
10.02.2020 Mo | +840,369 | € 282 – € 1.69K |
09.02.2020 So | +44,388 | € 14 – € 89 |
07.02.2020 Fr | +495,481 | € 166 – € 999 |
06.02.2020 Do | +196,506 | € 66 – € 396 |
03.02.2020 Mo | +356,171 | € 119 – € 718 |
02.02.2020 So | +113,915 | € 38 – € 229 |
31.01.2020 Fr | +289,767 | € 97 – € 584 |
30.01.2020 Do | +66,417 | € 22 – € 133 |
28.01.2020 Di | +325,557 | € 109 – € 656 |
26.01.2020 So | +246,509 | € 82 – € 497 |
24.01.2020 Fr | +479,865 | € 161 – € 967 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars