Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
---|---|---|
20.02.2020 Thu | +14,867 | $ 5 – $ 33 |
12.02.2020 Wed | +40,976 | $ 15 – $ 92 |
11.02.2020 Tue | +4,302 | $ 1 – $ 9 |
10.02.2020 Mon | +6,788 | $ 2 – $ 15 |
09.02.2020 Sun | +4,907 | $ 1 – $ 11 |
06.02.2020 Thu | +17,574 | $ 6 – $ 39 |
02.02.2020 Sun | +23,460 | $ 8 – $ 52 |
31.01.2020 Fri | +17,147 | $ 6 – $ 38 |
28.01.2020 Tue | +14,810 | $ 5 – $ 33 |
26.01.2020 Sun | +12,655 | $ 4 – $ 28 |
24.01.2020 Fri | +12,485 | $ 4 – $ 28 |
22.01.2020 Wed | +10,269 | $ 3 – $ 23 |
19.01.2020 Sun | +10,351 | $ 3 – $ 23 |
17.01.2020 Fri | +12,276 | $ 4 – $ 27 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars