Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
---|---|---|
20.02.2020 Thu | +60,695 | $ 22 – $ 136 |
14.02.2020 Fri | +118,450 | $ 44 – $ 266 |
12.02.2020 Wed | +36,022 | $ 13 – $ 81 |
11.02.2020 Tue | +18,289 | $ 6 – $ 41 |
10.02.2020 Mon | +32,333 | $ 12 – $ 72 |
09.02.2020 Sun | +13,780 | $ 5 – $ 31 |
06.02.2020 Thu | +52,261 | $ 19 – $ 117 |
02.02.2020 Sun | +94,774 | $ 35 – $ 213 |
31.01.2020 Fri | +60,633 | $ 22 – $ 136 |
28.01.2020 Tue | +50,403 | $ 18 – $ 113 |
26.01.2020 Sun | +43,485 | $ 16 – $ 97 |
24.01.2020 Fri | +36,384 | $ 13 – $ 81 |
22.01.2020 Wed | +42,359 | $ 15 – $ 95 |
19.01.2020 Sun | +43,817 | $ 16 – $ 98 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars