Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
---|---|---|
20.02.2020 Thu | +69,406 | $ 26 – $ 156 |
19.02.2020 Wed | +32,336 | $ 12 – $ 72 |
15.02.2020 Sat | +7,023 | $ 2 – $ 15 |
14.02.2020 Fri | +23,525 | $ 8 – $ 52 |
12.02.2020 Wed | +43,574 | $ 16 – $ 98 |
11.02.2020 Tue | +22,543 | $ 8 – $ 50 |
10.02.2020 Mon | +35,230 | $ 13 – $ 79 |
09.02.2020 Sun | +19,132 | $ 7 – $ 43 |
06.02.2020 Thu | +62,922 | $ 23 – $ 141 |
02.02.2020 Sun | +105,474 | $ 39 – $ 237 |
28.01.2020 Tue | +117,972 | $ 44 – $ 265 |
26.01.2020 Sun | +56,976 | $ 21 – $ 128 |
24.01.2020 Fri | +52,876 | $ 19 – $ 118 |
22.01.2020 Wed | +59,739 | $ 22 – $ 134 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars