Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
---|---|---|
12.02.2020 Wed | +2,032,900 | $ 762 – $ 4.57K |
10.02.2020 Mon | +976,225 | $ 366 – $ 2.2K |
09.02.2020 Sun | +76,874 | $ 28 – $ 172 |
07.02.2020 Fri | +949,609 | $ 356 – $ 2.14K |
06.02.2020 Thu | +428,826 | $ 160 – $ 964 |
03.02.2020 Mon | +1,222,742 | $ 458 – $ 2.75K |
31.01.2020 Fri | +1,347,117 | $ 505 – $ 3.03K |
30.01.2020 Thu | +305,582 | $ 114 – $ 687 |
28.01.2020 Tue | +812,389 | $ 304 – $ 1.83K |
26.01.2020 Sun | +570,660 | $ 214 – $ 1.28K |
24.01.2020 Fri | +897,054 | $ 336 – $ 2.02K |
22.01.2020 Wed | -619,833 | $ -232 – $ -1.39K |
21.01.2020 Tue | +243,425 | $ 91 – $ 547 |
20.01.2020 Mon | +517,682 | $ 194 – $ 1.16K |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars