date | vues vidéo | Les revenus estimés |
---|---|---|
20.02.2020 jeu | +127,992 | € 43 – € 258 |
19.02.2020 mer | +49,948 | € 16 – € 100 |
15.02.2020 sam | +205,798 | € 69 – € 414 |
12.02.2020 mer | +118,329 | € 39 – € 238 |
11.02.2020 mar | +44,744 | € 15 – € 90 |
10.02.2020 lun | +83,689 | € 28 – € 168 |
06.02.2020 jeu | +202,998 | € 68 – € 409 |
02.02.2020 dim | +135,548 | € 45 – € 273 |
28.01.2020 mar | +133,410 | € 44 – € 269 |
26.01.2020 dim | +64,290 | € 21 – € 129 |
24.01.2020 ven | +79,578 | € 26 – € 160 |
19.01.2020 dim | +150,783 | € 50 – € 304 |
17.01.2020 ven | +76,107 | € 25 – € 153 |
15.01.2020 mer | +64,160 | € 21 – € 129 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars