Kuplinov ? Play Les revenus estimés by Moiss
| Mois | Les revenus estimés |
|---|---|
| February 2020 | $ 70.7K |
| January 2020 | $ 79.9K |
| December 2019 | $ 65.5K |
| November 2019 | $ 59.9K |
| October 2019 | $ 66.1K |
| September 2019 | $ 77.2K |
| August 2019 | $ 94.7K |
| July 2019 | $ 76.8K |
| June 2019 | $ 71.1K |
| May 2019 | $ 81.9K |
| April 2019 | $ 80.2K |
| March 2019 | $ 82.8K |
| February 2019 | $ 83.3K |
| January 2019 | $ 88.5K |
| December 2018 | $ 66.3K |
| November 2018 | $ 61K |
| October 2018 | $ 63.3K |
| September 2018 | $ 70.5K |
| August 2018 | $ 79.2K |
| July 2018 | $ 80.5K |
| June 2018 | $ 86.9K |
| May 2018 | $ 75.3K |
| April 2018 | $ 63.3K |
| March 2018 | $ 74.2K |
| February 2018 | $ 59.2K |
| January 2018 | $ 75.6K |
| December 2017 | $ 64.4K |
| November 2017 | $ 55.5K |
| October 2017 | $ 52.1K |
| September 2017 | $ 43.2K |
| August 2017 | $ 68K |
| July 2017 | $ 73.8K |
| June 2017 | $ 68K |
| May 2017 | $ 57.6K |
| April 2017 | $ 58.5K |
| March 2017 | $ 53.3K |
| February 2017 | $ 51.7K |
| January 2017 | $ 63.7K |
| December 2016 | $ 55.1K |
| November 2016 | $ 49.2K |
| October 2016 | $ 25K |






