Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
---|---|---|
14.02.2020 Fri | +135,821 | $ 50 – $ 305 |
12.02.2020 Wed | +37,133 | $ 13 – $ 83 |
11.02.2020 Tue | +13,342 | $ 5 – $ 30 |
09.02.2020 Sun | +39,436 | $ 14 – $ 88 |
07.02.2020 Fri | +40,673 | $ 15 – $ 91 |
06.02.2020 Thu | +27,738 | $ 10 – $ 62 |
04.02.2020 Tue | +49,297 | $ 18 – $ 110 |
02.02.2020 Sun | +28,255 | $ 10 – $ 63 |
31.01.2020 Fri | +56,843 | $ 21 – $ 127 |
28.01.2020 Tue | +48,981 | $ 18 – $ 110 |
26.01.2020 Sun | +48,491 | $ 18 – $ 109 |
22.01.2020 Wed | +107,876 | $ 40 – $ 242 |
19.01.2020 Sun | +56,791 | $ 21 – $ 127 |
17.01.2020 Fri | +72,055 | $ 27 – $ 162 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars