| Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
|---|---|---|
| 24.02.2020 Mon | +802,819 | $ 301 – $ 1.81K |
| 23.02.2020 Sun | +807,259 | $ 302 – $ 1.82K |
| 22.02.2020 Sat | +876,776 | $ 328 – $ 1.97K |
| 21.02.2020 Fri | +857,180 | $ 321 – $ 1.93K |
| 20.02.2020 Thu | +769,788 | $ 288 – $ 1.73K |
| 19.02.2020 Wed | +904,373 | $ 339 – $ 2.03K |
| 18.02.2020 Tue | +987,966 | $ 370 – $ 2.22K |
| 17.02.2020 Mon | +1,334,630 | $ 500 – $ 3K |
| 16.02.2020 Sun | +1,933,185 | $ 724 – $ 4.35K |
| 15.02.2020 Sat | +1,859,031 | $ 697 – $ 4.18K |
| 14.02.2020 Fri | +2,139,737 | $ 802 – $ 4.81K |
| 13.02.2020 Thu | +983,304 | $ 368 – $ 2.21K |
| 12.02.2020 Wed | +914,983 | $ 343 – $ 2.06K |
| 11.02.2020 Tue | +1,154,802 | $ 433 – $ 2.6K |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars





