Revenu mensuel pour SOAI
| Mois | Les revenus estimés |
|---|---|
| février 2020 | € 802 |
| janvier 2020 | € 2.43K |
| décembre 2019 | € 1.1K |
| novembre 2019 | € 2.75K |
| octobre 2019 | € 1.92K |
| septembre 2019 | € 1.34K |
| août 2019 | € 1.9K |
| juillet 2019 | € 2.38K |
| juin 2019 | € 799 |
| mai 2019 | € 1.38K |
| avril 2019 | € 2.84K |
| mars 2019 | € 2.51K |
| février 2019 | € 1.25K |
| janvier 2019 | € 1.75K |
| décembre 2018 | € 1.64K |
| novembre 2018 | € 1.26K |
| octobre 2018 | € 1.34K |
| septembre 2018 | € 1.55K |
| août 2018 | € 2.37K |
| juillet 2018 | € 1.32K |
| juin 2018 | € 1.69K |
| mai 2018 | € 1.18K |
| avril 2018 | € 589 |
| mars 2018 | € 442 |
| février 2018 | € 433 |
| janvier 2018 | € 755 |
| décembre 2017 | € 558 |
| novembre 2017 | € 594 |
| octobre 2017 | € 991 |
| août 2017 | € 206 |
| mai 2017 | € 596 |






