Ersin Çak? Les revenus estimés by Moiss
| Mois | Les revenus estimés |
|---|---|
| February 2020 | $ 975 |
| January 2020 | $ 1.55K |
| December 2019 | $ 1.01K |
| November 2019 | $ 989 |
| October 2019 | $ 1.89K |
| September 2019 | $ 2.59K |
| August 2019 | $ 2.94K |
| July 2019 | $ 2.15K |
| June 2019 | $ 1.74K |
| May 2019 | $ 2.26K |
| April 2019 | $ 2.3K |
| March 2019 | $ 3.19K |
| February 2019 | $ 4.5K |
| January 2019 | $ 5.07K |
| December 2018 | $ 4.07K |
| November 2018 | $ 4.67K |
| October 2018 | $ 5.42K |
| September 2018 | $ 4.75K |
| August 2018 | $ 7.61K |
| July 2018 | $ 7.49K |
| June 2018 | $ 7.79K |
| May 2018 | $ 8.42K |
| April 2018 | $ 8.52K |
| March 2018 | $ 8.33K |
| February 2018 | $ 6.03K |
| January 2018 | $ 7.95K |
| December 2017 | $ 4.28K |
| November 2017 | $ -60 |
| October 2017 | $ 3.85K |
| August 2017 | $ 4.8K |
| May 2017 | $ 3.38K |
| March 2017 | $ 2.1K |
| February 2017 | $ 844 |
| January 2017 | $ 2.34K |
| December 2016 | $ 861 |
| November 2016 | $ 138 |






