| Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
|---|---|---|
| 20.02.2020 Thu | +158,940 | $ 59 – $ 357 |
| 12.02.2020 Wed | +501,489 | $ 188 – $ 1.13K |
| 10.02.2020 Mon | +140,691 | $ 52 – $ 316 |
| 09.02.2020 Sun | +17,714 | $ 6 – $ 39 |
| 07.02.2020 Fri | +126,221 | $ 47 – $ 284 |
| 06.02.2020 Thu | +65,964 | $ 24 – $ 148 |
| 03.02.2020 Mon | +148,183 | $ 55 – $ 333 |
| 02.02.2020 Sun | +52,671 | $ 19 – $ 118 |
| 31.01.2020 Fri | +132,326 | $ 49 – $ 297 |
| 30.01.2020 Thu | +27,291 | $ 10 – $ 61 |
| 28.01.2020 Tue | +130,330 | $ 48 – $ 293 |
| 26.01.2020 Sun | +89,611 | $ 33 – $ 201 |
| 24.01.2020 Fri | +118,842 | $ 44 – $ 267 |
| 22.01.2020 Wed | +115,481 | $ 43 – $ 259 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars





