| Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
|---|---|---|
| 13.02.2020 Thu | +1,626 | $ 0 – $ 3 |
| 10.02.2020 Mon | +889 | $ 0 – $ 2 |
| 08.02.2020 Sat | +717 | $ 0 – $ 1 |
| 07.02.2020 Fri | +327 | $ 0 – $ 0 |
| 05.02.2020 Wed | +572 | $ 0 – $ 1 |
| 04.02.2020 Tue | +296 | $ 0 – $ 0 |
| 02.02.2020 Sun | +863 | $ 0 – $ 1 |
| 31.01.2020 Fri | +603 | $ 0 – $ 1 |
| 30.01.2020 Thu | +298 | $ 0 – $ 0 |
| 28.01.2020 Tue | +772 | $ 0 – $ 1 |
| 27.01.2020 Mon | +512 | $ 0 – $ 1 |
| 24.01.2020 Fri | +786 | $ 0 – $ 1 |
| 23.01.2020 Thu | +345 | $ 0 – $ 0 |
| 22.01.2020 Wed | +357 | $ 0 – $ 0 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars





