| date | vues vidéo | Les revenus estimés |
|---|---|---|
| 05.03.2019 mar | +7,241 | € 2 – € 14 |
| 03.03.2019 dim | +10,302 | € 3 – € 20 |
| 02.03.2019 sam | +8,211 | € 2 – € 16 |
| 28.02.2019 jeu | +8,637 | € 2 – € 17 |
| 27.02.2019 mer | +11,138 | € 3 – € 22 |
| 25.02.2019 lun | +24,489 | € 8 – € 49 |
| 24.02.2019 dim | +1,617 | € 0 – € 3 |
| 22.02.2019 ven | +4,274 | € 1 – € 8 |
| 21.02.2019 jeu | +2,583 | € 0 – € 5 |
| 19.02.2019 mar | +1,623 | € 0 – € 3 |
| 18.02.2019 lun | +1,370 | € 0 – € 2 |
| 16.02.2019 sam | +1,853 | € 0 – € 3 |
| 15.02.2019 ven | +1,181 | € 0 – € 2 |
| 13.02.2019 mer | +1,281 | € 0 – € 2 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars





