Nikocado Avocado Les revenus estimés by Moiss
| Mois | Les revenus estimés |
|---|---|
| February 2020 | $ 4.67K |
| January 2020 | $ 16.7K |
| December 2019 | $ 13.5K |
| November 2019 | $ 7.24K |
| October 2019 | $ 9.81K |
| September 2019 | $ 7.57K |
| August 2019 | $ 10.5K |
| July 2019 | $ 12.4K |
| June 2019 | $ 19.4K |
| May 2019 | $ 19.1K |
| April 2019 | $ 12.4K |
| March 2019 | $ 13.5K |
| February 2019 | $ 11.2K |
| January 2019 | $ 17K |
| December 2018 | $ 12.8K |
| November 2018 | $ 13.8K |
| October 2018 | $ 17.2K |
| September 2018 | $ 26.3K |
| August 2018 | $ 17.6K |
| July 2018 | $ 19.9K |
| June 2018 | $ 18K |
| May 2018 | $ 13K |
| April 2018 | $ 13.5K |
| March 2018 | $ 15.4K |
| February 2018 | $ 10.2K |
| January 2018 | $ 12.8K |
| December 2017 | $ 6.58K |






