| Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
|---|---|---|
| 14.02.2020 Fri | +185,066 | $ 69 – $ 416 |
| 12.02.2020 Wed | +79,236 | $ 29 – $ 178 |
| 09.02.2020 Sun | +143,551 | $ 53 – $ 322 |
| 06.02.2020 Thu | +179,426 | $ 67 – $ 403 |
| 04.02.2020 Tue | +219,682 | $ 82 – $ 494 |
| 02.02.2020 Sun | +151,279 | $ 56 – $ 340 |
| 31.01.2020 Fri | +181,235 | $ 67 – $ 407 |
| 28.01.2020 Tue | +301,981 | $ 113 – $ 679 |
| 26.01.2020 Sun | +512,219 | $ 192 – $ 1.15K |
| 24.01.2020 Fri | +439,693 | $ 164 – $ 989 |
| 22.01.2020 Wed | +411,035 | $ 154 – $ 924 |
| 19.01.2020 Sun | +360,862 | $ 135 – $ 811 |
| 17.01.2020 Fri | +395,577 | $ 148 – $ 890 |
| 15.01.2020 Wed | +346,516 | $ 129 – $ 779 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars





