| Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
|---|---|---|
| 16.02.2020 Sun | +22,776 | $ 8 – $ 51 |
| 11.02.2020 Tue | +93,635 | $ 35 – $ 210 |
| 10.02.2020 Mon | +20,130 | $ 7 – $ 45 |
| 08.02.2020 Sat | +18,005 | $ 6 – $ 40 |
| 07.02.2020 Fri | +8,442 | $ 3 – $ 18 |
| 05.02.2020 Wed | +18,350 | $ 6 – $ 41 |
| 04.02.2020 Tue | +12,257 | $ 4 – $ 27 |
| 02.02.2020 Sun | +21,589 | $ 8 – $ 48 |
| 31.01.2020 Fri | +36,336 | $ 13 – $ 81 |
| 30.01.2020 Thu | +14,198 | $ 5 – $ 31 |
| 28.01.2020 Tue | +49,271 | $ 18 – $ 110 |
| 26.01.2020 Sun | +11,531 | $ 4 – $ 25 |
| 24.01.2020 Fri | +23,568 | $ 8 – $ 53 |
| 22.01.2020 Wed | +45,401 | $ 17 – $ 102 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars





