| Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
|---|---|---|
| 16.02.2020 Sun | +15,712 | $ 5 – $ 35 |
| 15.02.2020 Sat | +3,059 | $ 1 – $ 6 |
| 14.02.2020 Fri | +2,984 | $ 1 – $ 6 |
| 13.02.2020 Thu | +1,931 | $ 0 – $ 4 |
| 12.02.2020 Wed | +4,208 | $ 1 – $ 9 |
| 11.02.2020 Tue | +3,148 | $ 1 – $ 7 |
| 10.02.2020 Mon | +2,989 | $ 1 – $ 6 |
| 09.02.2020 Sun | +5,721 | $ 2 – $ 12 |
| 08.02.2020 Sat | +4,527 | $ 1 – $ 10 |
| 07.02.2020 Fri | +6,766 | $ 2 – $ 15 |
| 06.02.2020 Thu | +8,128 | $ 3 – $ 18 |
| 05.02.2020 Wed | +4,055 | $ 1 – $ 9 |
| 04.02.2020 Tue | +7,791 | $ 2 – $ 17 |
| 02.02.2020 Sun | +17,029 | $ 6 – $ 38 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars





