| Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
|---|---|---|
| 20.02.2020 Thu | +106,254 | $ 39 – $ 239 |
| 19.02.2020 Wed | +59,505 | $ 22 – $ 133 |
| 14.02.2020 Fri | +498,624 | $ 186 – $ 1.12K |
| 12.02.2020 Wed | +95,768 | $ 35 – $ 215 |
| 09.02.2020 Sun | +194,471 | $ 72 – $ 437 |
| 07.02.2020 Fri | +168,586 | $ 63 – $ 379 |
| 06.02.2020 Thu | +67,852 | $ 25 – $ 152 |
| 04.02.2020 Tue | +175,729 | $ 65 – $ 395 |
| 02.02.2020 Sun | +121,881 | $ 45 – $ 274 |
| 31.01.2020 Fri | +267,390 | $ 100 – $ 601 |
| 30.01.2020 Thu | +43,749 | $ 16 – $ 98 |
| 29.01.2020 Wed | +149,278 | $ 55 – $ 335 |
| 28.01.2020 Tue | +28,799 | $ 10 – $ 64 |
| 26.01.2020 Sun | +259,232 | $ 97 – $ 583 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars





