| date | vues vidéo | Les revenus estimés |
|---|---|---|
| 12.02.2020 mer | +618,655 | € 207 – € 1.25K |
| 11.02.2020 mar | +68,253 | € 22 – € 137 |
| 07.02.2020 ven | +590,428 | € 198 – € 1.19K |
| 06.02.2020 jeu | +99,483 | € 33 – € 200 |
| 02.02.2020 dim | +552,893 | € 185 – € 1.11K |
| 31.01.2020 ven | +87,443 | € 29 – € 176 |
| 28.01.2020 mar | +242,298 | € 81 – € 488 |
| 26.01.2020 dim | +97,033 | € 32 – € 195 |
| 24.01.2020 ven | +91,505 | € 30 – € 184 |
| 22.01.2020 mer | +143,431 | € 48 – € 289 |
| 19.01.2020 dim | +45,448 | € 15 – € 91 |
| 17.01.2020 ven | +56,456 | € 18 – € 113 |
| 15.01.2020 mer | +80,244 | € 26 – € 161 |
| 13.01.2020 lun | +118,016 | € 39 – € 237 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars





