PlayCow.com Les revenus estimés by Moiss
| Mois | Les revenus estimés |
|---|---|
| February 2020 | $ 12.9K |
| January 2020 | $ 36.2K |
| December 2019 | $ 35.1K |
| November 2019 | $ 19.3K |
| October 2019 | $ 27.3K |
| September 2019 | $ 26.5K |
| August 2019 | $ -22.7K |
| July 2019 | $ 20.6K |
| June 2019 | $ 44.4K |
| May 2019 | $ -355K |
| April 2019 | $ 55.8K |
| March 2019 | $ 63.8K |
| February 2019 | $ 39.9K |
| January 2019 | $ 65.8K |
| December 2018 | $ 45.4K |
| November 2018 | $ 40.8K |
| October 2018 | $ 40.6K |
| September 2018 | $ 53.4K |
| August 2018 | $ 117K |
| July 2018 | $ 23.5K |
| June 2018 | $ 45.8K |
| May 2018 | $ 28.1K |
| April 2018 | $ 86.1K |
| March 2018 | $ 90K |
| February 2018 | $ 67.2K |
| January 2018 | $ 78.3K |
| December 2017 | $ 86.6K |
| November 2017 | $ 13.4K |
| October 2017 | $ 69.6K |
| August 2017 | $ 5.65K |
| May 2017 | $ 14.2K |
| April 2017 | $ 51.6K |
| March 2017 | $ 60K |
| February 2017 | $ 20K |
| January 2017 | $ 38.5K |
| November 2016 | $ 4.97K |






