| Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
|---|---|---|
| 12.02.2020 Wed | +446,858 | $ 167 – $ 1.01K |
| 10.02.2020 Mon | +155,521 | $ 58 – $ 349 |
| 09.02.2020 Sun | +24,753 | $ 9 – $ 55 |
| 07.02.2020 Fri | +160,725 | $ 60 – $ 361 |
| 06.02.2020 Thu | +65,524 | $ 24 – $ 147 |
| 03.02.2020 Mon | +180,602 | $ 67 – $ 406 |
| 02.02.2020 Sun | +136,041 | $ 51 – $ 306 |
| 31.01.2020 Fri | +188,741 | $ 70 – $ 424 |
| 30.01.2020 Thu | +84,348 | $ 31 – $ 189 |
| 28.01.2020 Tue | +274,365 | $ 102 – $ 617 |
| 26.01.2020 Sun | +198,816 | $ 74 – $ 447 |
| 24.01.2020 Fri | +185,246 | $ 69 – $ 416 |
| 22.01.2020 Wed | +142,148 | $ 53 – $ 319 |
| 21.01.2020 Tue | +37,810 | $ 14 – $ 85 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars





