| Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
|---|---|---|
| 22.02.2020 Sat | +315,584 | $ 118 – $ 710 |
| 20.02.2020 Thu | +196,588 | $ 73 – $ 442 |
| 19.02.2020 Wed | +85,848 | $ 32 – $ 193 |
| 12.02.2020 Wed | +611,028 | $ 229 – $ 1.37K |
| 07.02.2020 Fri | +404,047 | $ 151 – $ 909 |
| 06.02.2020 Thu | +93,780 | $ 35 – $ 211 |
| 04.02.2020 Tue | +224,734 | $ 84 – $ 505 |
| 02.02.2020 Sun | +110,597 | $ 41 – $ 248 |
| 31.01.2020 Fri | +206,991 | $ 77 – $ 465 |
| 30.01.2020 Thu | +40,295 | $ 15 – $ 90 |
| 29.01.2020 Wed | +164,077 | $ 61 – $ 369 |
| 28.01.2020 Tue | +49,119 | $ 18 – $ 110 |
| 26.01.2020 Sun | +151,695 | $ 56 – $ 341 |
| 22.01.2020 Wed | +410,610 | $ 153 – $ 923 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars





