iBerleezy Les revenus estimés by Moiss
| Mois | Les revenus estimés |
|---|---|
| February 2020 | $ 6.13K |
| January 2020 | $ 5.71K |
| December 2019 | $ 4.09K |
| November 2019 | $ 3.59K |
| October 2019 | $ 5.22K |
| September 2019 | $ 5.44K |
| August 2019 | $ 7.35K |
| July 2019 | $ 5.96K |
| June 2019 | $ 6.55K |
| May 2019 | $ 3.86K |
| April 2019 | $ 4.45K |
| March 2019 | $ 4.03K |
| February 2019 | $ 3.41K |
| January 2019 | $ 4.54K |
| December 2018 | $ 2.4K |
| November 2018 | $ 3.18K |
| October 2018 | $ 3.9K |
| September 2018 | $ 3.18K |
| August 2018 | $ 4.42K |
| July 2018 | $ 4.84K |
| June 2018 | $ 3.76K |
| May 2018 | $ 1.61K |
| April 2018 | $ 3.5K |
| March 2018 | $ 3.69K |
| February 2018 | $ 2K |
| January 2018 | $ 2.74K |
| December 2017 | $ 1.52K |
| November 2017 | $ 1.79K |
| October 2017 | $ 2.68K |
| August 2017 | $ 2.44K |
| May 2017 | $ 2.03K |
| March 2017 | $ 461 |
| February 2017 | $ 408 |
| January 2017 | $ 1.2K |
| November 2016 | $ 167 |






