| Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
|---|---|---|
| 12.02.2020 Wed | +69,919,135 | $ 26.2K – $ 157K |
| 09.02.2020 Sun | +46,207,423 | $ 17.3K – $ 104K |
| 07.02.2020 Fri | +54,714,582 | $ 20.5K – $ 123K |
| 06.02.2020 Thu | +19,657,309 | $ 7.37K – $ 44.2K |
| 03.02.2020 Mon | +39,163,390 | $ 14.7K – $ 88.1K |
| 30.01.2020 Thu | +39,664,367 | $ 14.9K – $ 89.2K |
| 28.01.2020 Tue | +10,535,900 | $ 3.95K – $ 23.7K |
| 26.01.2020 Sun | +5,513,683 | $ 2.07K – $ 12.4K |
| 24.01.2020 Fri | +10,387,758 | $ 3.9K – $ 23.4K |
| 22.01.2020 Wed | +6,702,198 | $ 2.51K – $ 15.1K |
| 21.01.2020 Tue | +1,604,027 | $ 601 – $ 3.61K |
| 20.01.2020 Mon | +4,496,130 | $ 1.69K – $ 10.1K |
| 19.01.2020 Sun | +1,884,726 | $ 706 – $ 4.24K |
| 17.01.2020 Fri | +5,132,358 | $ 1.92K – $ 11.5K |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars





