| date | vues vidéo | Les revenus estimés |
|---|---|---|
| 20.02.2020 jeu | +297,629 | € 100 – € 600 |
| 14.02.2020 ven | +863,686 | € 290 – € 1.74K |
| 12.02.2020 mer | +199,462 | € 67 – € 402 |
| 07.02.2020 ven | +573,617 | € 192 – € 1.16K |
| 06.02.2020 jeu | +154,986 | € 52 – € 312 |
| 04.02.2020 mar | +396,380 | € 133 – € 799 |
| 02.02.2020 dim | +269,053 | € 90 – € 542 |
| 31.01.2020 ven | +327,603 | € 110 – € 660 |
| 30.01.2020 jeu | +97,733 | € 32 – € 197 |
| 29.01.2020 mer | +426,006 | € 143 – € 859 |
| 28.01.2020 mar | +70,376 | € 23 – € 141 |
| 26.01.2020 dim | +314,007 | € 105 – € 633 |
| 21.01.2020 mar | +898,396 | € 301 – € 1.81K |
| 20.01.2020 lun | +222,164 | € 74 – € 447 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars





