Emmaanyone Les revenus estimés by Moiss
| Mois | Les revenus estimés |
|---|---|
| February 2020 | $ 55 |
| January 2020 | $ 138 |
| December 2019 | $ 205 |
| November 2019 | $ 201 |
| October 2019 | $ 285 |
| September 2019 | $ 145 |
| August 2019 | $ 307 |
| July 2019 | $ 232 |
| June 2019 | $ 281 |
| May 2019 | $ 241 |
| April 2019 | $ 251 |
| March 2019 | $ 251 |
| February 2019 | $ 308 |
| January 2019 | $ 196 |
| December 2018 | $ 268 |
| November 2018 | $ 172 |
| October 2018 | $ 192 |
| September 2018 | $ 433 |
| August 2018 | $ 743 |
| July 2018 | $ 472 |
| June 2018 | $ 366 |
| May 2018 | $ 355 |
| April 2018 | $ 504 |
| March 2018 | $ 357 |
| February 2018 | $ 418 |
| January 2018 | $ 595 |
| December 2017 | $ 522 |
| November 2017 | $ 383 |
| October 2017 | $ 455 |
| September 2017 | $ 78 |
| August 2017 | $ 238 |
| July 2017 | $ 169 |
| May 2017 | $ 404 |
| April 2017 | $ 410 |
| March 2017 | $ 532 |
| February 2017 | $ 349 |
| January 2017 | $ 372 |






