| Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
|---|---|---|
| 21.02.2020 Fri | +551,951 | $ 206 – $ 1.24K |
| 20.02.2020 Thu | +557,812 | $ 209 – $ 1.26K |
| 19.02.2020 Wed | +837,850 | $ 314 – $ 1.89K |
| 18.02.2020 Tue | +844,965 | $ 316 – $ 1.9K |
| 17.02.2020 Mon | +842,666 | $ 316 – $ 1.9K |
| 16.02.2020 Sun | +1,004,066 | $ 376 – $ 2.26K |
| 15.02.2020 Sat | +861,948 | $ 323 – $ 1.94K |
| 14.02.2020 Fri | +625,556 | $ 234 – $ 1.41K |
| 13.02.2020 Thu | +692,062 | $ 259 – $ 1.56K |
| 12.02.2020 Wed | +711,650 | $ 266 – $ 1.6K |
| 11.02.2020 Tue | +760,791 | $ 285 – $ 1.71K |
| 10.02.2020 Mon | +896,876 | $ 336 – $ 2.02K |
| 09.02.2020 Sun | +236,209 | $ 88 – $ 531 |
| 08.02.2020 Sat | +784,487 | $ 294 – $ 1.77K |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars





