| Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
|---|---|---|
| 20.02.2020 Thu | +229,636 | $ 86 – $ 516 |
| 14.02.2020 Fri | +661,322 | $ 248 – $ 1.49K |
| 12.02.2020 Wed | +191,743 | $ 71 – $ 431 |
| 06.02.2020 Thu | +682,467 | $ 255 – $ 1.54K |
| 04.02.2020 Tue | +187,706 | $ 70 – $ 422 |
| 02.02.2020 Sun | +77,879 | $ 29 – $ 175 |
| 31.01.2020 Fri | +142,720 | $ 53 – $ 321 |
| 30.01.2020 Thu | +49,410 | $ 18 – $ 111 |
| 29.01.2020 Wed | +109,780 | $ 41 – $ 247 |
| 28.01.2020 Tue | +24,690 | $ 9 – $ 55 |
| 26.01.2020 Sun | +119,327 | $ 44 – $ 268 |
| 24.01.2020 Fri | +136,385 | $ 51 – $ 306 |
| 21.01.2020 Tue | +171,389 | $ 64 – $ 385 |
| 20.01.2020 Mon | +129,504 | $ 48 – $ 291 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars





