LHUGUENY procenjena zarada po mesecima
| mjesec | Procijenjena zarada |
|---|---|
| February 2020 | € 18.2K |
| January 2020 | € 32.8K |
| December 2019 | € 28.4K |
| November 2019 | € 26.8K |
| October 2019 | € 33.2K |
| September 2019 | € 28.8K |
| August 2019 | € 33.4K |
| July 2019 | € 36.8K |
| June 2019 | € 42.9K |
| May 2019 | € 35.7K |
| April 2019 | € 34.1K |
| March 2019 | € 33.3K |
| February 2019 | € 36.3K |
| January 2019 | € 23.1K |
| December 2018 | € 22.8K |
| November 2018 | € 29K |
| October 2018 | € 32.9K |
| September 2018 | € 30.8K |
| August 2018 | € 36K |
| July 2018 | € 37.3K |
| June 2018 | € 21.5K |
| May 2018 | € 25.1K |
| April 2018 | € 21.1K |
| March 2018 | € 18.6K |
| February 2018 | € 24K |
| January 2018 | € 22.4K |
| December 2017 | € 19K |
| November 2017 | € 26.9K |
| October 2017 | € 27.8K |
| September 2017 | € 9.96K |
| August 2017 | € 11.3K |
| July 2017 | € 1.1K |
| May 2017 | € 15.4K |
| April 2017 | € 15.1K |
| March 2017 | € 14.6K |
| February 2017 | € -14.2K |
| January 2017 | € 12.7K |
| December 2016 | € 16.4K |
| November 2016 | € 12.9K |






