Artkala Les revenus estimés by Moiss
| Mois | Les revenus estimés |
|---|---|
| February 2020 | $ 5.6K |
| January 2020 | $ 15.4K |
| December 2019 | $ 29.1K |
| November 2019 | $ -159 |
| October 2019 | $ 26.8K |
| September 2019 | $ 7.93K |
| August 2019 | $ 8.08K |
| July 2019 | $ 7.35K |
| June 2019 | $ 6.35K |
| May 2019 | $ 15.4K |
| April 2019 | $ 9.2K |
| March 2019 | $ 15.9K |
| February 2019 | $ 4.53K |






