| Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
|---|---|---|
| 15.02.2020 Sat | +209,332 | $ 78 – $ 471 |
| 12.02.2020 Wed | +149,541 | $ 56 – $ 336 |
| 11.02.2020 Tue | +39,087 | $ 14 – $ 87 |
| 10.02.2020 Mon | +50,062 | $ 18 – $ 112 |
| 06.02.2020 Thu | +182,161 | $ 68 – $ 409 |
| 04.02.2020 Tue | +74,139 | $ 27 – $ 166 |
| 02.02.2020 Sun | +70,819 | $ 26 – $ 159 |
| 28.01.2020 Tue | +264,870 | $ 99 – $ 595 |
| 26.01.2020 Sun | +75,442 | $ 28 – $ 169 |
| 24.01.2020 Fri | +108,325 | $ 40 – $ 243 |
| 22.01.2020 Wed | +73,028 | $ 27 – $ 164 |
| 19.01.2020 Sun | +103,502 | $ 38 – $ 232 |
| 17.01.2020 Fri | +97,353 | $ 36 – $ 219 |
| 15.01.2020 Wed | +51,673 | $ 19 – $ 116 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars





