Weronika Domogród Les revenus estimés by Moiss
| Mois | Les revenus estimés |
|---|---|
| February 2020 | $ 1.65K |
| January 2020 | $ 1.91K |
| December 2019 | $ 2.81K |
| November 2019 | $ 1.78K |
| October 2019 | $ 2.47K |
| September 2019 | $ 2.1K |
| August 2019 | $ 2.64K |
| July 2019 | $ 2.73K |
| June 2019 | $ 1.5K |
| May 2019 | $ 1.71K |
| April 2019 | $ 1.79K |
| March 2019 | $ 1.92K |
| February 2019 | $ 1.87K |
| January 2019 | $ 2.07K |
| December 2018 | $ 2.95K |
| November 2018 | $ 1.75K |
| October 2018 | $ 1.54K |
| September 2018 | $ 1.77K |
| August 2018 | $ 2.41K |
| July 2018 | $ 2.66K |
| June 2018 | $ 1.9K |
| May 2018 | $ 1.49K |
| April 2018 | $ 1.23K |
| March 2018 | $ 2.62K |
| February 2018 | $ 1.78K |
| January 2018 | $ 1.9K |
| December 2017 | $ 3.27K |
| November 2017 | $ 1.97K |
| October 2017 | $ 1.57K |
| August 2017 | $ 952 |






