Eruma Saani Les revenus estimés by Moiss
| Mois | Les revenus estimés |
|---|---|
| February 2020 | $ 4.43K |
| January 2020 | $ 4.7K |
| December 2019 | $ 7.34K |
| November 2019 | $ 4.13K |
| October 2019 | $ 11.1K |
| September 2019 | $ 8.13K |
| August 2019 | $ 10.6K |
| July 2019 | $ 8.18K |
| June 2019 | $ 12.6K |
| May 2019 | $ 9.57K |
| April 2019 | $ 8.54K |
| March 2019 | $ 8.34K |
| February 2019 | $ 2.94K |
| January 2019 | $ 5.96K |
| December 2018 | $ 5.74K |
| November 2018 | $ 11.5K |
| October 2018 | $ 6.1K |
| September 2018 | $ 1.31K |
| August 2018 | $ 3.76K |
| July 2018 | $ 5.52K |
| June 2018 | $ 4.81K |
| May 2018 | $ 6.98K |
| April 2018 | $ 7.13K |
| March 2018 | $ 1.8K |
| February 2018 | $ 5.83K |
| January 2018 | $ 1.57K |
| December 2017 | $ 2.02K |
| November 2017 | $ 5.64K |
| October 2017 | $ 3.55K |
| August 2017 | $ 3.2K |
| May 2017 | $ 2.52K |






