| Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
|---|---|---|
| 19.02.2020 Wed | +18,420 | $ 6 – $ 41 |
| 15.02.2020 Sat | +24,792 | $ 9 – $ 55 |
| 11.02.2020 Tue | +22,740 | $ 8 – $ 51 |
| 09.02.2020 Sun | +14,384 | $ 5 – $ 32 |
| 05.02.2020 Wed | +26,654 | $ 10 – $ 59 |
| 04.02.2020 Tue | +12,259 | $ 4 – $ 27 |
| 02.02.2020 Sun | +14,120 | $ 5 – $ 31 |
| 28.01.2020 Tue | +30,860 | $ 11 – $ 69 |
| 26.01.2020 Sun | +16,248 | $ 6 – $ 36 |
| 24.01.2020 Fri | +16,810 | $ 6 – $ 37 |
| 22.01.2020 Wed | +16,591 | $ 6 – $ 37 |
| 20.01.2020 Mon | +12,453 | $ 4 – $ 28 |
| 17.01.2020 Fri | +15,052 | $ 5 – $ 33 |
| 15.01.2020 Wed | +13,813 | $ 5 – $ 31 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars





