shok.uz Les revenus estimés by Moiss
| Mois | Les revenus estimés |
|---|---|
| February 2020 | $ 5.78K |
| January 2020 | $ 11.2K |
| December 2019 | $ 5.43K |
| November 2019 | $ 7.66K |
| October 2019 | $ 9.22K |
| September 2019 | $ 4.36K |
| August 2019 | $ 5.33K |
| July 2019 | $ -812 |
| June 2019 | $ 7.3K |
| May 2019 | $ 5K |
| April 2019 | $ 3.6K |
| March 2019 | $ 3.19K |
| February 2019 | $ 4.4K |
| January 2019 | $ 3.88K |
| December 2018 | $ 6.32K |
| November 2018 | $ 3.01K |
| October 2018 | $ 3.1K |
| September 2018 | $ 3.59K |
| August 2018 | $ 3.95K |
| July 2018 | $ 4.58K |
| June 2018 | $ 8K |
| May 2018 | $ 3.84K |
| April 2018 | $ 4.62K |
| March 2018 | $ -1.53K |
| February 2018 | $ -3K |
| January 2018 | $ 3.91K |
| December 2017 | $ 3.78K |
| November 2017 | $ 3.28K |
| October 2017 | $ 4.8K |
| August 2017 | $ 2.84K |
| May 2017 | $ 652 |
| March 2017 | $ 464 |
| February 2017 | $ 1.21K |
| January 2017 | $ 685 |






