| Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
|---|---|---|
| 22.02.2020 Sat | +50,766 | $ 19 – $ 114 |
| 20.02.2020 Thu | +21,959 | $ 8 – $ 49 |
| 19.02.2020 Wed | +8,595 | $ 3 – $ 19 |
| 14.02.2020 Fri | +61,051 | $ 22 – $ 137 |
| 12.02.2020 Wed | +23,935 | $ 8 – $ 53 |
| 09.02.2020 Sun | +58,667 | $ 22 – $ 132 |
| 07.02.2020 Fri | +79,468 | $ 29 – $ 178 |
| 06.02.2020 Thu | +17,228 | $ 6 – $ 38 |
| 04.02.2020 Tue | +28,649 | $ 10 – $ 64 |
| 02.02.2020 Sun | +15,133 | $ 5 – $ 34 |
| 31.01.2020 Fri | +36,751 | $ 13 – $ 82 |
| 30.01.2020 Thu | +6,428 | $ 2 – $ 14 |
| 29.01.2020 Wed | +42,342 | $ 15 – $ 95 |
| 28.01.2020 Tue | +2,410 | $ 0 – $ 5 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars





