| Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
|---|---|---|
| 16.02.2020 Sun | +4,247 | $ 1 – $ 9 |
| 13.02.2020 Thu | +5,431 | $ 2 – $ 12 |
| 11.02.2020 Tue | +4,172 | $ 1 – $ 9 |
| 10.02.2020 Mon | +1,377 | $ 0 – $ 3 |
| 08.02.2020 Sat | +4,485 | $ 1 – $ 10 |
| 07.02.2020 Fri | +2,301 | $ 0 – $ 5 |
| 05.02.2020 Wed | +3,862 | $ 1 – $ 8 |
| 04.02.2020 Tue | +1,924 | $ 0 – $ 4 |
| 31.01.2020 Fri | +8,482 | $ 3 – $ 19 |
| 27.01.2020 Mon | +9,669 | $ 3 – $ 21 |
| 24.01.2020 Fri | +5,800 | $ 2 – $ 13 |
| 23.01.2020 Thu | +2,234 | $ 0 – $ 5 |
| 22.01.2020 Wed | +3,388 | $ 1 – $ 7 |
| 21.01.2020 Tue | +2,624 | $ 0 – $ 5 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars





