| ????? | ??? ???? ?????? ??????? | ??????? ???????? |
|---|---|---|
| 15.02.2020 ?????? | +35,355 | $ 13 – $ 79 |
| 09.02.2020 ????? | +57,357 | $ 21 – $ 129 |
| 04.02.2020 ????????? | +66,425 | $ 24 – $ 149 |
| 02.02.2020 ????? | +32,244 | $ 12 – $ 72 |
| 28.01.2020 ????????? | +118,675 | $ 44 – $ 267 |
| 26.01.2020 ????? | +42,788 | $ 16 – $ 96 |
| 24.01.2020 ?????? | +38,334 | $ 14 – $ 86 |
| 22.01.2020 ???????? | +34,877 | $ 13 – $ 78 |
| 20.01.2020 ??????? | +19,390 | $ 7 – $ 43 |
| 19.01.2020 ????? | +4,797 | $ 1 – $ 10 |
| 17.01.2020 ?????? | +22,867 | $ 8 – $ 51 |
| 15.01.2020 ???????? | +24,715 | $ 9 – $ 55 |
| 13.01.2020 ??????? | +30,198 | $ 11 – $ 67 |
| 11.01.2020 ?????? | +37,045 | $ 13 – $ 83 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars





