| Date | Vues vidéo | Les revenus estimés |
|---|---|---|
| 11.02.2020 Tue | +15,835 | $ 5 – $ 35 |
| 10.02.2020 Mon | +2,820 | $ 1 – $ 6 |
| 08.02.2020 Sat | +8,839 | $ 3 – $ 19 |
| 04.02.2020 Tue | +9,857 | $ 3 – $ 22 |
| 02.02.2020 Sun | +5,041 | $ 1 – $ 11 |
| 31.01.2020 Fri | +9,069 | $ 3 – $ 20 |
| 30.01.2020 Thu | +2,593 | $ 0 – $ 5 |
| 29.01.2020 Wed | +5,649 | $ 2 – $ 12 |
| 26.01.2020 Sun | +7,979 | $ 2 – $ 17 |
| 24.01.2020 Fri | +8,319 | $ 3 – $ 18 |
| 22.01.2020 Wed | +4,863 | $ 1 – $ 10 |
| 21.01.2020 Tue | +2,129 | $ 0 – $ 4 |
| 19.01.2020 Sun | +8,303 | $ 3 – $ 18 |
| 17.01.2020 Fri | +6,866 | $ 2 – $ 15 |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars





