AMELINA KIDS Les revenus estimés by Moiss
| Mois | Les revenus estimés |
|---|---|
| February 2020 | $ 6.92K |
| January 2020 | $ 8.21K |
| December 2019 | $ 6.23K |
| November 2019 | $ 5.85K |
| October 2019 | $ 8.29K |
| September 2019 | $ 6.33K |
| August 2019 | $ 9.81K |
| July 2019 | $ 10.4K |
| June 2019 | $ 9.77K |
| May 2019 | $ 9.29K |
| April 2019 | $ 9.33K |
| March 2019 | $ 6.47K |
| February 2019 | $ 7.41K |
| January 2019 | $ 8.04K |
| December 2018 | $ 4.8K |
| November 2018 | $ 6.02K |
| October 2018 | $ 3.44K |






