Landidzu Les revenus estimés by Moiss
| Mois | Les revenus estimés |
|---|---|
| February 2020 | $ 351 |
| January 2020 | $ 743 |
| December 2019 | $ 941 |
| November 2019 | $ 1.3K |
| October 2019 | $ 1.62K |
| September 2019 | $ 1.42K |
| August 2019 | $ 1.6K |
| July 2019 | $ 1.84K |
| June 2019 | $ 1.84K |
| May 2019 | $ 1.2K |
| April 2019 | $ 921 |
| March 2019 | $ 1.74K |
| February 2019 | $ 1.06K |
| January 2019 | $ 1.78K |
| December 2018 | $ 1.38K |
| November 2018 | $ 925 |
| October 2018 | $ 1.2K |
| September 2018 | $ 811 |
| August 2018 | $ 1.15K |
| July 2018 | $ -4.02K |
| June 2018 | $ 1.35K |
| May 2018 | $ 634 |
| April 2018 | $ 1.24K |
| March 2018 | $ 1.37K |
| February 2018 | $ 80 |






