| date | vues vidéo | Les revenus estimés |
|---|---|---|
| 17.02.2020 lun | +7,820,627 | € 2.63K – € 15.8K |
| 14.02.2020 ven | +5,539,264 | € 1.86K – € 11.2K |
| 12.02.2020 mer | +5,995,146 | € 2.01K – € 12.1K |
| 09.02.2020 dim | +3,136,660 | € 1.05K – € 6.32K |
| 07.02.2020 ven | +4,051,099 | € 1.36K – € 8.17K |
| 06.02.2020 jeu | +1,599,592 | € 537 – € 3.23K |
| 03.02.2020 lun | +3,754,420 | € 1.26K – € 7.57K |
| 31.01.2020 ven | +5,515,019 | € 1.85K – € 11.1K |
| 30.01.2020 jeu | +1,529,894 | € 514 – € 3.08K |
| 28.01.2020 mar | +8,226,298 | € 2.76K – € 16.6K |
| 26.01.2020 dim | +1,624,515 | € 545 – € 3.28K |
| 24.01.2020 ven | +3,961,914 | € 1.33K – € 7.99K |
| 22.01.2020 mer | +2,575,864 | € 865 – € 5.19K |
| 21.01.2020 mar | +657,303 | € 220 – € 1.33K |

CJ SO COOL Cj So Cool : Networth, Stats, Audience & Informations
Revenu mensuel pour CJ SO COOL Mois Les revenus estimés février 2020 € -25.9K janvier 2020 € 32.9K décembre 2019 € 31.7K novembre 2019 € 29.6K octobre 2019 € 21.8K septembre 2019 € 30.7K août 2019 € 85.6K juillet 2019 € 94.6K juin 2019 € 63.7K mai 2019 € 37.6K avril 2019 € 33.4K mars





