BarryBeeTV Les revenus estimés by Moiss
| Mois | Les revenus estimés |
|---|---|
| February 2020 | $ 944 |
| January 2020 | $ 1.38K |
| December 2019 | $ -12.6K |
| November 2019 | $ 1.61K |
| October 2019 | $ 1.97K |
| September 2019 | $ 3.46K |
| August 2019 | $ 4.69K |
| July 2019 | $ 2.78K |
| June 2019 | $ 1.7K |
| May 2019 | $ 2.39K |
| April 2019 | $ -2.21K |
| March 2019 | $ 763 |
| February 2019 | $ 944 |
| January 2019 | $ 170 |
| December 2018 | $ 527 |
| November 2018 | $ 537 |
| October 2018 | $ 416 |
| September 2018 | $ 445 |
| August 2018 | $ 428 |
| July 2018 | $ 450 |
| June 2018 | $ 318 |
| May 2018 | $ -11.2K |
| April 2018 | $ 604 |
| March 2018 | $ 469 |
| February 2018 | $ 438 |
| January 2018 | $ 712 |
| December 2017 | $ 672 |
| November 2017 | $ 2.36K |
| October 2017 | $ 3.12K |
| August 2017 | $ 2.34K |
| May 2017 | $ 2.68K |
| March 2017 | $ 3.27K |
| February 2017 | $ 1.49K |
| January 2017 | $ 3.98K |






